Продажа / 2-комн., Москва, ул. Красная Пресня 38, 22 000 000
Кратко
Тип | 2-комн. |
---|---|
Регион | Москва |
Город | Москва |
Улица | ул. Красная Пресня |
Номер дома | 38 |
Кол.во комнат | 2 |
Тип комнат | раздельные |
Ремонт | евро |
Этаж | 3 |
Этажность | 9 |
Площадь общая | 48 |
Площадь жилая | 29,4 |
Площадь кухни | 7,1 |
Год постройки или сдачи | 1970 |
Тип продажи | Свободная продажа |
Парковка | Наземная |
Наличие лифта |
Добрый день! Вашему вниманию хотим предложить замечательную 2-ком.квартиру! 3/9 этаж. Две изолированные комнаты правильной формы на две стороны! Комната с балконом выходит на улицу, с лоджией-во двор.
Просторный сан.узел, уютная кухня, вместительная гардеробная, остекленный балкон.
Тихий центр Москвы. Пешая доступность до метро.
1 взрослый собственник. Свободная продажа. Быстрый выход на сделку.
Подходит под ипотеку! Для наших клиентов-бесплатная помощь в одобрении от ведущих банков!
Звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы. Оперативно договоримся о показе.
Карта
Похожие
Специальные предложения
Previous
Next
-
3-комн.7 700 000 RURПлощадь: 61,8 m2
-
2-комн.6 700 000 RURПлощадь: 51 m2
-
1-комн.15 000 RURПлощадь: 41 m2
-
Дома7 400 000 RURПлощадь: 135 m2
-
2-комн.40 000 RURПлощадь: 73 m2
-
2-комн.9 150 000 RURПлощадь: 55,5 m2
-
3-комн.5 400 000 RURПлощадь: 76,1 m2
-
2-комн.4 900 000Площадь: 44 m2
-
Дома6 150 000 RURПлощадь: 120 m2
-
Здание37 000 000 RURПлощадь: 2800 m2
-
2-комн.20 000 000 RURПлощадь: 60,4 m2
-
Здание25 000 000 RURПлощадь: 750 m2
-
2-комн.11 500 000 RURПлощадь: 59,3 m2
-
1-комн.7 000 000 RURПлощадь: 43,4 m2
-
Дома21 500 000 RURПлощадь: 295 m2
-
3-комн.21 500 000 RURПлощадь: 112 m2
-
1-комн.13 400 000 RURПлощадь: 51,6 m2
-
2-комн.19 500 000 RURПлощадь: 48,7 m2
-
3-комн.9 800 000Площадь: 76 m2
-
Дома15 800 000 RURПлощадь: 135 m2
-
2-комн.25 200 000 RURПлощадь: 60,9 m2
-
1-комн.11 500 000 RURПлощадь: 36,4 m2
-
Здание22 000 000 RURПлощадь: 470 m2
-
Дома13 200 000 RURПлощадь: 110 m2
-
1-комн.3 600 000 RURПлощадь: 39,51 m2
-
Дома15 100 000 RURПлощадь: 324 m2
-
2-комн.5 750 000 RURПлощадь: 70 m2
-
2-комн.20 000 RURПлощадь: 63 m2
-
2-комн.5 250 000 RURПлощадь: 42,71 m2
-
1-комн.22 000 RURПлощадь: 45 m2
-
2-комн.9 300 000 RURПлощадь: 60 m2
-
2-комн.5 900 000 RURПлощадь: 66,7 m2
-
Дома24 500 000 RURПлощадь: 407 m2
-
2-комн.11 400 000 RURПлощадь: 66,1 m2
-
2-комн.19 000 000 RURПлощадь: 66,6 m2
-
1-комн.22 000 RURПлощадь: 47 m2
-
1-комн.12 250 000 RURПлощадь: 32,1 m2
-
Дома17 000 000 RURПлощадь: 172,5 m2
-
2-комн.4 050 000 RURПлощадь: 55,3 m2
-
1-комн.5 750 000 RURПлощадь: 36,5 m2
-
Дома62 000 000 RURПлощадь: 410 m2
-
1-комн.5 000 000 RURПлощадь: 48,8 m2
-
3-комн.5 730 000 RURПлощадь: 65 m2
-
2-комн.5 900 000 RURПлощадь: 47,17 m2
-
2-комн.40 000 RURПлощадь: 76 m2
-
Коммерческая земля17 500 000 RUR
-
2-комн.34 000 RURПлощадь: 50 m2
-
1-комн.9 900 000 RURПлощадь: 47 m2
-
2-комн.22 000 000 RURПлощадь: 48 m2
-
1-комн.9 980 000 RURПлощадь: 37,6 m2
-
3-комн.7 200 000 RURПлощадь: 59,8 m2
-
2-комн.18 950 000 RURПлощадь: 42,1 m2
-
2-комн.12 600 000 RURПлощадь: 53,5 m2
-
2-комн.4 750 000 RURПлощадь: 44 m2